Quelles sont les villes les plus chères au m² dans les P-O ? On vous dit tout !

Immobilier

8 février 2023 à 8h02 par Justin ADELL

Vous comptiez acheter dans le département, mais votre budget est serré : on vous propose un classement des villes les plus chères, et celles où le prix au m² explose, afin de faire plus attention !

 

Selon des chiffres publiés par Le Figaro, le prix médian du m² dans les Pyrénées-Orientales est de 2546€/m² début 2023. Soit une augmentation de 11 % en 1 an et de 18 % en 5 ans.

 

Villes les plus chères des P-O, au m² (selon Le Figaro) :

1) Collioure (66190) : 5936€/m²

2) Canet-en-Roussillon (66140) : 4067€/m²

3) Banyuls-sur-Mer (66650) : 3822€/m²

4) Port-Vendres (66660) : 3709€/m²

5) Saint-Cyprien (66750) : 3703€/m²

6) Argelès-sur-Mer (66700) : 3540€/m²

7) Sainte-Marie-la-Mer (66470) : 3442€/m²

8) Latour-Bas-Elne (66200) : 3376€/m²

9) Le Barcarès (66420) : 3299€/m²

10) Laroque-des-Albères (66740) : 3239€/m²

 

 

Villes où les prix explosent (selon Le Figaro) :

1) Port-Vendres (66660) : +35 %

2) Espira-de-l’Agly (66600) : +35 %

3) Saint-Hippolyte (66510) : +30 %

4) Bompas (66430) : +29 %

5) Ponteilla (66300) : +27 %

6) Font-Romeu-Odeillo-Via (66120) : +26 %

7) Elne (66200) : +22 %

8) Théza (66200) : +21 %

9) Vinça (66320) : +20 %

10) Canohès (66680) : +17 %

thumbnail { border-radius: 15px; } media img { border-radius: 15px; } a { border-radius: 15px; } img { border-radius: 15px; }